Fabricante: Kalstein
Estos modelos tienen una ventana frontal motorizada, además, tienen una gran pantalla LCD donde los operadores pueden verificar la información que se muestra, otrara cosa importante que debe saber es que tienen una velocidad de aire automática ajustable con bloque de filtro, la pared lateral y posterior de estos modelos está hecha de una sola pieza de acero inoxidable, tienen una función de bloqueo, una lámpara UV, una ventana frontal, una lámpara UV y un ventilador. Otra gran ventaja es que el frente está inclinado 10 ° para ofrecer comodidad al operador mientras trabaja durante mucho tiempo, reduciendo el deslumbramiento y maximizando el alcance en el área de trabajo.
Ventana delantera motorizada.
Gran pantalla LCD, se muestra toda la información.
Velocidad automática del aire ajustable con bloque de filtro.
La pared lateral y posterior está hecha de una sola pieza de acero inoxidable.
Inclinación frontal de 10 ° para ofrecer comodidad al operador mientras trabaja durante mucho tiempo, reducir el resplandor y maximizar el alcance en el área de trabajo.
Modelo | YR0471 | YR0472 | ||
Tamaño externo (W * D * H) | 1087 * 775 * 2265 mm | 1383 × 775 × 2295 mm | ||
Tamaño interno (W * D * H) | 910 * 600 * 660 mm | 1210 × 600 × 660 mm | ||
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | |||
Apertura máxima | 520 mm (21 pulg.) | 550 mm (22 pulg.) | ||
Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8 ») | |||
Volumen de flujo de aire
|
Afluencia | 348 m3 / h (205 pies cúbicos por minuto) | 462m3 / h (272cfm) | |
Flujo descendente | 65%: 649m3 / h (382cfm) | 65%: 863m3 / h (507cfm) | ||
Cansada | 35%: 348 m3 / h (205 pies cúbicos por minuto) | 35%: 462m3 / h (272cfm) | ||
Ventana frontal | Manual. Vidrio templado laminado de dos capas ≥5 mm. Anti UV | |||
Filtro HEPA | Dos, 99,999% de eficiencia a 0,3 um, indicador de vida útil del filtro | |||
Tipo de protector de filtro | Marco de aleación de aluminio | |||
Ruido | NSF 49≤61 dB / EN 12469≤58 dB | |||
Iluminación | ≥1000Lux | |||
Monitor | Pantalla LCD | |||
Zócalo impermeable | 2, consumo total: ≤ 500 W | |||
Grifo | Grifo de agua * 1, grifo de gas * 1 | |||
Resistencia de tierra | ≤ 0,10 Ω | |||
Fuente de alimentación | YR0471-1 / YR0472-1 AC120V, 50Hz |
|||
Fuente de alimentación | YR0472 / YR0471 AC230V, 50Hz |
|||
Consumo | ≤ 500W | ≤600W | ||
Alarma | Velocidad anormal del flujo de aire; Reemplazo de filtro; Ventana delantera a altura insegura | |||
Motor AC | Un motor ECM, 230 V aceptable, velocidad ajustable, alta eficiencia y bajo consumo de energía |
|||
Material | Área de trabajo: acero inoxidable 304 Marco y placa decorativa: acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano |
|||
Lámpara UV
|
18W | 30W | ||
Lámpara UV germicida, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | ||||
Lámpara fluorescente | 21 W * 2 | 28 W * 2 | ||
Accesorio estándar | Lámpara fluorescente, lámpara UV * 2, soporte de base, grifos de agua y gas de acero inoxidable, válvula de drenaje, enchufes impermeables , barra intravenosa de acero inoxidable con 10 ganchos. |
|||
Accesorio opcional | Apoyabrazos, Probador de flujo de aire, Esterilizador de fumigación con formalina, Esterilizador por infrarrojos, Control remoto, Base de soporte eléctrico ajustable en altura, Ventana frontal motorizada |
|||
Tamaño del paquete (W * D * H) | 1250 * 1080 * 1840 mm | 1540 * 1080 * 1900 mm | ||
Peso bruto | 270 kg | 334 kg |
Variaciones | (YR0472) 220V (YR0472-1) 110V |
---|