Fabricante: Kalstein
Modelo | YR05143 | YR05144 | |
Capacidad de fabricación de hielo | 300 kg / 24 horas | 500 kg / 24 horas | |
Almacenamiento de hielo | 200 kg | 300 kg | |
Voltaje | 220V / 50Hz o 110V / 60HZ (debe pagar extra) | ||
Energía | 1360W | 2100W | |
Tipo de enfriamiento | Aire acondicionado | ||
Refrigerante | R404a | ||
Suministro de agua | Agua del grifo | ||
Peso neto / kg) | 95 | 125 | |
Peso bruto (kg) | 105 | 135 | |
Dimensión del producto | 680 x 611 x 1 100 mm | 760x810x1870mm | |
Dimensión de embalaje | 650 x 650 x 850 mm (cubo de hielo) | 800 x 850 x 1060 mm (cubo de hielo) | |
cantidad de llenado
|
20’GP | 27 | 19 |
40’GP | 60 | 38 | |
40’HQ | 69 | 42 |
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Modelo | YR05142, YR05143, YR05144 |