Modelo | YR01826 | YR01826-1 |
pH | ||
Rango | -2.000 a 20.000 pH | |
Resolución | 0,001, 0,01, 0,1 pH, seleccionable | |
Exactitud | ± 0,002 pH | |
Puntos de calibracion | 1 a 5 puntos | |
Opciones de tampón de pH | EE. UU., NIST, DIN, 2 búferes personalizados | |
ORP | ||
Rango | ± 1999,9mV | |
Resolución | 0,1, 1 mV, seleccionable | |
Exactitud | ± 0,2 mV | |
Puntos de calibracion | 1 punto | |
Modos de medición | MV relativo o absoluto | |
Concentración de iones | ||
Rango | 0,001 a 19999 (dependiendo del rango de ISE) | |
Resolución | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | |
Exactitud | ± 0.5% FS (monovalente), ± 1% FS (divalente) | |
Puntos de calibracion | 2 a 5 puntos | |
Soluciones de calibracion | 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 | |
Unidades de medida | ppm, mg / L, mol / L, mmol / L | |
Temperatura | ||
Rango | 0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F | |
Resolución | 0,1 ° C / 0,1 ° F | |
Exactitud | ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F | |
Calibración de compensación | 1 punto | |
Rango de calibracion | Lectura ± 10 ° C | |
Especificaciones generales | ||
Compensación de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático | |
Criterios de estabilidad | Bajo o alto | |
Alarma de calibración vencida | 1 a 31 días o descanso | |
Memoria | Almacena hasta 500 conjuntos de datos | |
Producción | Interfaz de comunicación USB | |
Conector | BNC, conector jack de 3,5 mm | |
Monitor | LCD personalizado (125 × 100 mm) | |
Energía | DC5V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz | |
Dimensiones | 210 (largo) × 188 (ancho) × 60 (alto) mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Accesorios | Electrodo de pH E201 Sonda de temperatura TP-10K Soluciones tampón de pH (4.01/7.00/10.01) Adaptador de corriente DCIV |
Electrodo de pH de vidrio Sonda de temperatura TP-10K Soluciones tampón de pH (4.01/7.00/10.01) Adaptador de corriente DCIV |
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 32 × 27 × 20 cm |
Modelo | YR01826, YR01826-1 |